Услуга | Ведущий подолог | Подолог эксперт | Подолог профи |
|---|---|---|---|
| Подологический уход — стопы (комплекс) | |||
| Консультация | 1800 | 1500 | 1000 |
| Первичный педикюр + консультация | 5000 | 4000 | 3500 |
| Повторный педикюр (60 мин) | 4500 | 3500 | 3000 |
| Повторный педикюр (90 мин) | 5000 | 4000 | 3250 |
| Подологический уход — ногти | |||
| Обработка ногтевых пластин | 3500 | 3000 | 2500 |
| Оформление края ногтей | 2000 | 1500 | 1000 |
| Подологический уход — стопы | |||
| Аппаратная обработка (первичная) | 3800 | 3000 | 2500 |
| Аппаратная обработка (поддерживающая) | 3300 | 2500 | 2000 |
| Микозы (грибок) | |||
| Первичная обработка стопы | 5700 | 5000 | 4500 |
| Регулярная обработка стопы | 5000 | 4000 | 3500 |
| Чистка 1 ногтя (первичная) | 2500 | 2000 | 1500 |
| Чистка 1 ногтя (повторная) | 1500 | 1100 | 1000 |
| Чистка >2 ногтей (первичная) | 5000 | 4000 | 3000 |
| Чистка >2 ногтей (повторная) | 4000 | 3000 | 2500 |
| Мозоли | |||
| Обработка в педикюре | 1000 | 700 | 500 |
| Обработка без педикюра | 2500 | 2000 | 1500 |
| Проблемный ноготь | |||
| Первичная обработка вросшего ногтя | 3000 | 2500 | - |
| Повторный прием | 1800 | 1300 | - |
| Травмированный ноготь | |||
| Обработка 1 ногтя | 2500 | 1800 | 1500 |
| Обработка >2 ногтей | 3000 | 2300 | 2000 |
| Протезирование | |||
| Моделирование ногтя (гель Gehwol) | 2000 | 1500 | - |
| Протезирование мягкой массой | 2000 | 1500 | - |
| Укрепление ногтя | 1500 | 1000 | - |
| Ортониксия | |||
| Титановая нить | 3500 | 3000 | 3000 |
| Коррекция нити | 2500 | 2000 | 2000 |
| Скоба 3ТО | 5000 | - | - |
| Коррекция 3ТО | 3000 | - | - |
| Скоба Фрезера | 6000 | 6000 | - |
| Коррекция Фрезера | 3000 | 3000 | - |
| UniBrace (установка) | 4500 | 4500 | 4500 |
| UniBrace (повтор) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ортопедия | |||
| Индивидуальные стельки | 7000 | 7000 | - |
| Коррекция стелек | 1000 | 1000 | - |
| Ортозы | |||
| Консультация | 1800 | 1500 | - |
| Коррекция ортоза | 0 | 0 | - |
| Ортоз "Клин" | 2000 | 1500 | - |
| Ортоз "Кольцо" | 3000 | 2500 | - |
| Ортоз "Кокон" | 4000 | 3000 | - |
| Ортоз "Бурсопротектор" | 7000 | - | - |
| Массаж | |||
| Релаксирующий массаж стоп | 1500 | 1500 | 1500 |
| Маникюр | |||
| Комбинированный | - | 1700 | - |
| Пилочный | - | 2500 | - |
| Японский | - | 2200 | - |
| Ремонт ногтя | - | 600 | - |
| Оформление края (10 ногтей) | - | 600 | - |
| Полировка | - | 600 | - |
| Снятие покрытия | - | 1500 | - |
| Дополнительные услуги | |||
| Снятие гель-лака | 600 | 600 | 600 |
| Снятие лака | 250 | 250 | 250 |
| Укрепляющий лак | 350 | 350 | 350 |
| Цветной лак | - | 700 | 700 |
| Гель-лак | - | 1000 | 1000 |
| Допуслуги | |||
| Забор материала на грибок | 600 | 600 | 600 |
| Тампонада | 500 | 500 | 500 |
| Повязка с мочевиной | 600 | 600 | 600 |
| Разгрузочные пластыри | 600 | 600 | 600 |
Нам доверяют, ознакомьтесь с отзывами
наших клиентов